自動車整備
◇◇ まかせて安心、1日車検 ◇◇
ご指定の場所まで、お車の引き取り、納車いたします。代車ご必要の時はお申し付けください。
車検諸費用早見表
■入庫時必要なもの ・使用者の印鑑 ・納税証明書 ・検査証 ・自賠責保険証 | 【注】 ・車両付属品は搭載しておいてください。 ・非常用信号用具(発炎筒は有効期限4年) ・タイヤの溝の深さは1.6mm以上必要です。 | |||
■諸経費の例 | 保険料 | 印紙代 【令和3年10月から】 | 印紙代 【令和5年1月から】 | 代行料 |
乗用(車両重量1tまで) | 25830 | 1600 | 1800 | 8000 |
乗用(車両重量1t超のもの) | 25830 | 1600 | 1800 | 8000 |
乗用(車両重量1.5t超のもの) | 25830 | 1600 | 1800 | 8000 |
乗用(車両重量2t超のもの) | 25830 | 1600 | 1800 | 8000 |
軽ー乗用・貨物 | 25070 | 1500 | 1800 | 8000 |
小型貨物ー自家用総重量2t以下 | 17350 | 1600 | 1800 | 8000 |
重量税
エコカー減免適応なし 2年自家用 (数字は車齢) | ||||
エコカー
| 右対象外⇒
| 13~18年
| 18年以上
| |
乗用(車両重量1tまで)
| 10000
| 16400
| 22800
| 25200
|
乗用(車両重量1t超のもの)
| 15000
| 24600
| 34200
| 37800
|
乗用(車両重量1.5t超のもの)
| 20000
| 32800
| 45600
| 50400
|
乗用(車両重量2t超のもの)
| 25000
| 41000
| 57000
| 63000
|
軽-乗用・貨物
| 5000
| 6600
| 8200
| 8800
|
小型貨物-自家用総重量2t以下
| 5000
| 6600
| 8200
| 8800
|
自賠責保険料(自家用) 本土用
保険料 | |||||
12カ月 | 13カ月 | 24カ月 | 25カ月 | ||
乗用車 | 5及び3ナンバー | 20,010 | 20,610 | ||
バス 2ナンバー | 自家用 | 12,630 | 13,240 | ||
事業用 | 37,830 | 40,490 | |||
小型貨物 4ナンバー | 自家用 | 14,280 | 15,020 | ||
事業用 | 18,160 | 19,220 | |||
普通貨物 (自家用) | 積載量2t超 | 21,130 | 22,430 | ||
積載量2t以下 | 19,120 | 20,250 | |||
普通貨物 (事業用) | 積載量2t超 | 28,380 | 30,270 | ||
積載量2t以下 | 20,580 | 21,840 | |||
軽 | 乗用、貨物 | 19,730 | 20,310 | ||
特種 | 12,480 | ||||
小型二輪 | 9,270 | 9,440 |
お問い合わせ
お問い合わせフォーム
※携帯電話・スマートフォンでのお問い合わせの場合は、marukei-g.com
が受信できるよう設定をお願い致します。
が受信できるよう設定をお願い致します。
大型車から小型車、そして特殊車両までお車の点検整備はマルケーの整備工場で・・・